Tapiflex Excellence (19dB)
Ulepszony Tapiflex Excellence 19 dB to wyjątkowo trwała, akustyczna podłoga winylowa do zastosowań w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki podkładowi z pianki o dużej gęstości, zapewnia doskonałą redukcję dźwięku (19 dB), komfort pod stopami, a jednocześnie dobrą odporność na wgniecenia (0,10 mm).
Jest zabezpieczona naszym innowacyjnym pokryciem powierzchni Tektanium - zapewniającym wyjątkową trwałość i ekonomiczną konserwację. Kolekcja oferuje odnowioną paletę klasycznych i modnych wzorów, szeroką gamę materiałów i kolorów pobudzających kreatywność i dających bogate możliwości projektowe. Naturalne wzory są niezwykle autentyczne, co daje rozwiązanie równie piękne jak oryginalne drewno lub minerały.
Kolekcja jest częścią globalnego rozwiązania projektowego Excellence, obejmującego pokrycia ścienne, schody i akcesoria.
Zobacz mniej
KLUCZOWE CECHY
Wyprodukowano we FrancjiZnakomita redukcja dźwięku – 19 dBWysoka wytrzymałość i odporność na wgnieceniaInnowacyjne zabezpieczenie powierzchni Tektanium® 93 wzory, matowe wykończenie, hiperrealizm drewna i materiałówZatwierdzone przez DSDC (Dementia Services Design Centre)Formaty XXL, 2x6 m., bez powtórzeń27% materiałów pochodzących z recyklingu, możliwość recyklingu w ramach ReStart
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Typ produktu wg ISO: Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną
Zawartość spoiwa: Type I
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natężenie ruchu
Grubość całkowita: 3,25 mm
Ślad węglowy (Cradle to gate) - 6.12 kg CO2/m2
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | Antystatyczne (≤ 2 kV) |
| Przewodzenie cieplne | EN ISO 10456 | 0,04 m²•K/W |
| Antypoślizgowość (EN 13893) | EN 13893 | Klasa DS (µ ≥ 0,30) |
| Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041 | 0120-074-DoP-2024-01 |
| Klasa reakcji na ogień | EN ISO 13501-1 | Bfl -s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl Cf1 -s1 - przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym |
Dane techniczne
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | Średnia zmierzona wartość : 0,10 mm |
| Odziaływanie nóżek mebli | EN ISO 16581 | Brak uszkodzeń |
| Odziaływanie nóżek mebli | EN ISO 16581 | Brak uszkodzeń |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | EN ISO 4918 | Brak uszkodzeń |
| Zwijanie pod wpływem ciepła | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987 | Odporne |
| Ogrzewanie podłogowe | - | Tak (max. 27°C) |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.10 >#/td### |
| Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw | EN ISO 717/2 | 19 dB |
| Poprawa akustyki | NF S31-074 | Klasa A (≤ 65 dB) |
| Antypoślizgowość | EN 16165 national Annex NB.2 | R10 |
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Nadaje się do recyklingu | - | Tak - ścinki poinstalacyjne w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| Wyprodukowano w | - | Europie |
| Kraj pochodzenia | - | France |
| Green Building Certifications Contribution | - | Tak |
| Numer EPD | - | S-P-01347 |
| EPD | - | Dostępne |
| Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie | - | Dostępne |
| SCS Floorscore | - | Tak |
| Francuski certyfikat emisji LZO | - | A+ |
| Całkowita zawartość recyklatu | - | 25 >#/td### |
| Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3) | - | 6,12 kg CO₂e /m² |
| Wolne od ftalanów | - | 100% produkcja wolna od ftalanów |
| Emisja LZO po 28 dniach | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Emisja formaldehydu | EN 717-1 | E1 |
| Formaldehyde emission values | - | <10 |
Nie znaleziono opinii