Safetred Universal to nasza klasyczna heterogeniczna wykładzina winylowa z wbudowanymi cząsteczkami antypoślizgowymi, zapewniająca odporność na poślizg R10 przez cały okres użytkowania. Powierzchnia zabezpieczona technologią Tektanium gwarantuje podwyższoną odporność na plamy i łatwiejsze utrzymanie czystości. Matowe wykończenie oraz wielokierunkowe wzory w stonowanych kolorach sprawiają, że jest to ponadczasowy wybór w naszej gamie podłóg antypoślizgowych.
Zobacz mniej
KLUCZOWE CECHY
Produkcja we FrancjiNowoczesne, kolorowe wzory z matowym wykończeniemOdporność na poślizg R10Powłoka Tektanium – odporność na plamy i łatwa pielęgnacjaWspiera lepszą jakość powietrza wewnętrznego i jest wolna od ftalanów42% materiałów z recyklingu, gotowość do programu ReStartIdealne dopasowanie do kolekcji Safetred Spectrum
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Typ produktu wg ISO: Wykładziny podłogowe z PCW z cząsteczkami wpływającącymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu
Zabezpieczenie powierzchni: TEKTANIUM ®
Gwarancja obiektowa (w latach): 12 lat
Klasyfikacja
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Typ produktu wg ISO | EN 13845 | Wykładziny podłogowe z PCW z cząsteczkami wpływającącymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych |
| Klasyfikacja obiektowa | ISO 10874 | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu |
| Klasyfikacja przemysłowa | ISO 10874 | 43 Intensywne natężenie ruchu |
Opis
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Zabezpieczenie powierzchni | - | TEKTANIUM ® |
| Gwarancja obiektowa (w latach) | - | 12 lat |
| Zaprojektowane z myślą o demencji | - | Tak |
| Instalacja | - | Klejona |
| Grubość całkowita | ISO 24346 | 2 mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 | 3350 g/m² |
| LRV (%) | - | 29,5 |
| Kodyfikacja kolorów NCS | - | S 4000-N |
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Deklaracja właściwości użytkowych | - | 0120-122-DoP-2025-07 |
| Przewodzenie cieplne | ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |
| Antypoślizgowość (EN 13893) | EN 13893 | Klasa DS (µ ≥ 0,30) |
| Klasa reakcji na ogień na podkładzie betonowym | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Ognioodporność na podkładzie drewnopochodnym | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | Antystatyczne (≤ 2 kV) |
Dane techniczne
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Pendulum | EN 16165 Annex C | ≥ 36 |
| Chropowatość powierzchni | EN 16165 Annex C | ≥ 20μm |
| Wytrzymałość spoin - średnia wartość | EN 684 | ≥ 400 N/50mm |
| Odziaływanie nóżek mebli | ISO 16581 | Brak uszkodzeń |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | ISO 4918 | Brak uszkodzeń |
| Odporność na światło | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 4 dB |
| Ogrzewanie podłogowe | BS 8203 | Tak (max. 27°C) |
| Zwijanie pod wpływem ciepła | EN ISO 23999 | ≤ |2| mm |
| Water tightness | EN 13553:2017 | Zgodny |
| Wear resistance | En 13845 Annex D | ≤ 10% loss after 50,000 cycles |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 | Odporne |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 >#/td### |
| Elastyczność | EN ISO 24344 | Pass |
| Klasyfikacja odporności na poślizg | EN 13845 Annex C | ESf |
| Antypoślizgowość | EN 16165 Annex B | R10 |
Nie znaleziono opinii